- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-03-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 653227029000339 | 组织机构代码 | MA78LGQC-9 | |
| 统一信用代码 | 91653227MA78LGQC96 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91653227MA78LGQC96 | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2020-03-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-27 | |
| 登记机关 | 民丰县市场监督管理局 | 英文名称 | Minfeng County Kalwan Transportation Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆和田地区民丰县若克雅乡英吾斯塘村31号 | |||
| 经营范围 |
砂石料装卸,土地平整,;开挖水渠,机械设备安装,;出租,单用;装卸,房屋拆迁服务;垃圾处理服务;矿业投资,;矿产品购买及销售;]普通货物道路运输服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||