- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-05-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 330621000670451 | 组织机构代码 | MA2D92F8-8 | |
| 统一信用代码 | 91330621MA2D92F88U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91330621MA2D92F88U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-05-22至9999-09-09 | 核准日期 | 2020-05-22 | |
| 登记机关 | 绍兴市柯桥区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaoxing Keqiao Ka'erwan Import and Export Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中海国际商业中心1幢1402-3室(承诺申报) | |||
| 经营范围 |
许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:针纺织品及原料销售;汽车零配件零售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;家具销售;家用电器销售;五金产品批发;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;玩具销售;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||